名称 | 感温光缆 | ||||
型号 | HG-DTS | ||||
产品特点 | 精准定位、相应时间短,抗电磁干扰等 | ||||
适用场合 | 石油石化温度监测 隧道、桥架温度监测 热力管道温度监测等 | ||||
产品参数 | 测量距离:1km-2km(或定制更长距离) | ||||
取样间隔:1米 | |||||
定位精度:±5米 | |||||
告警判断:入侵、翻越或触缆破坏 | |||||
占用光缆芯数:1 | |||||
单通道测量时间:1-3秒 | |||||
工作温度:0°C~40°C | |||||
贮存温度:-10°C~60°C | |||||
工作湿度:0~95%无凝结 | |||||
最大工作海拔:4000米 | |||||
光纤类型:单模 | |||||
光纤接口:FC/APC | |||||
外形尺寸(宽×高×深):470mm×88mm×485mm(标准2U19"上架式服务器机箱) | |||||
重量:7.2kg(22.2lb) | |||||
通信接口:RS232、Ethernet、USB | |||||
电源:AC220V±10% | |||||
激光辐射等级:1M |
电话:022-58601968
手机:15620601598
邮箱:15620601598@163.com
地址:天津市东丽区四纬路28号华电智网产业园3号楼