产品名称:光纤光栅裂缝计
产品型号:HG-D01
应用范围:
接缝间隙测量
水坝坝体监测
土壤沉降,山体、边坡监测等
技术参数:
光栅中心波长 | 1528~1568nm |
光栅反射率 | >85 |
标准量程 | 10/20/50mm(可定制) |
分辨率 | <1mm |
测量精度 | 0.3% F.S. |
温度补偿方式 | 自补偿 |
封装形式 | 不锈钢 |
安装方式 | 螺栓紧固 |
光纤接头 | FC∕APC |
外形尺寸(直径×长度) | φ31×220 mm (与量程有关) |
电话:022-58601968
手机:15620601598
邮箱:15620601598@163.com
地址:天津市东丽区四纬路28号华电智网产业园3号楼